Description
Model No. | MB-300M/MB-600M |
Lithium Battery | 3.7V/80Ah, 296Wh / 156Ah, 577Wh (ternary lithium, Life span >600 times) |
Output Power | Rated 300W; Peak 500W/Rated 600W; Peak 1000W |
AC Output Waveform | Pure Sine Wave |
AC Output | AC 110V/220V, 50/60Hz |
USB Output | 2*USB 5V/2.41A + 1*QC3.0 18W MAX. |
DC Output | 2*DC 13.2V/10A 132w; Cigar Lighter 12V/10A |
TYPE-C | PD: 20V/3A 60W (Bidirectional for input/ output) |
LCD Display | Battery Capacity, Output Time, Output Wattage |
LED Light | 4W |
Charging Input | AC: 110V-220V, 50/60Hz; DC: 22V/5A/110W (about 3 hours full charged) |
Solar: DC 18V-24V (≤120w), Anderson interface; | |
TYPE-C: 20V/3A 60W MAX | |
Vehicle: 13.2V/10A MAX | |
Protections | Over Temperature, Over Discharge, Overcurrent, Input Short-Circuit, Overload, Over Charge |
Accessory | 1 x AC Charging Cable; 1 x Car Charging Cable |
Weight | N.W 4kg; G.W 4.5kg/N.W 6.6kg; G.W 7.1kg |
Size | 15*15*28cm |
Meind Portable Power Station Production